Київська область
Київ
7 230 668 грн.
4 834 176 грн.
4 421 037 грн.
8 676 801 грн.
5 164 763 грн.
39 252 195 грн.
11 618 650 грн.
6 610 896 грн.
3 181 452 грн.
25 625 486 грн.
4 792 900 грн.
2 388 186 грн.
6 565 446 грн.
4 131 727 грн.
4 131 810 грн.
4 565 650 грн.
40 000 грн.
14 296 063 грн.
82 636 грн.
6 197 715 грн.
2 644 358 грн.
16 527 240 грн.
3 098 858 грн.
5 500 000 грн.
2 189 859 грн.
702 408 грн.
15 494 288 грн.
37 624 262 грн.
4 090 492 грн.
11 548 409 грн.
8 263 620 грн.
10 209 703 грн.
13 221 792 грн.
7 346 358 грн.